电话:021-55213515
021-55216897
传真:021-55216987
手机:13816362096
13701931665
邮箱:shbxpump@126.com
联系人:李经理
产品概述:
CYZ移动式自吸泵采用机械密封组装,安装防爆,长年不漏,适合输送-35~+120℃的各种酒精、饮料、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等。本泵具有结构紧凑、操作简便、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动是不需引灌等 点。该泵 换3~4个零件后便可用于输送浓浆、酸、碱、盐等液体。
型号 Model | 流量 | 扬程 | 汽浊余量(NPSH)rm | 进出口口径 mm | 轴功率shaft power | 转速Speed Nr/min | 配套电机Electrical Motor | ||
m | |||||||||
m3/h | L/S | 功率 | 型号 | ||||||
40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 3.5 | 40×32 | 0.88 | 2900 | 1.1 | Y80M2-2 |
40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 3.5 | 50×40 | 28 | 2900 | 4 | Y112M2-2 |
50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 3.5 | 50×50 | 1.1 | 2900 | 1.5 | Y90S-2 |
50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 3.5 | 50×50 | 1.8 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 |
50CYZ-32 | 14 | 3.9 | 32 | 3.5 | 50×50 | 2.7 | 2900 | 3 | Y100L2-2 |
50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50×50 | 4.3 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 |
50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 3.5 | 50×50 | 6.3 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 |
80CYZ-13 | 35 | 9.7 | 13 | 4 | 80×80 | 1.9 | 2900 | 3 | Y100L-2 |
80CYZ-17 | 43 | 11.9 | 17 | 4 | 80×80 | 3.1 | 2900 | 4 | Y112M-2 |
80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 4 | 80×80 | 5.2 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 |
80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 32 | 4 | 80×80 | 6.8 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 |
80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 4 | 80×80 | 15 | 2900 | 18.5 | Y160L-2 |
80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 4 | 80×80 | 20.1 | 2900 | 22 | Y180M-2 |
100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 4 | 100×100 | 16.3 | 2900 | 22 | Y180M-2 |
100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 4 | 100×100 | 24.2 | 2900 | 30 | Y200L1-2 |
150CYZ-55 | 160 | 44.4 | 55 | 5 | 150×150 | 38.1 | 2900 | 45 | Y225M-2 |
150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 150×150 | 51 | 1470 | 55 | Y250M-4 |
200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 200×200 | 75.1 | 1450 | 90 | Y280M-4 |
扫一扫,加微信: