电话:021-55213515
021-55216897
传真:021-55216987
手机:13816362096
13701931665
邮箱:shbxpump@126.com
联系人:李经理
磁力驱动齿轮泵:
磁力驱动齿轮泵是磁力泵的一种。磁力驱动齿轮泵是采用铸铁为前后盖及泵体的三片式结构,内部采用高性能DU轴承,压力平衡浮动侧板,齿顶“挡膛”获得 佳间隙。因而达到了效率。该泵具有体积小,性能好,工作 等 点。对于有腐蚀性或对卫生要求比较高的场合可以选用不锈钢材质的泵。由于该系列泵具有上述 点,因此可 用于工程机械,矿山机械,起重运输机械,建筑机械的液压系统中。
磁力驱动齿轮泵适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于120℃粘度为5~1500cst的有一定润滑性的流体。
结构 点:
(1)泵内所有运转部件利用输送介质润滑
(2)设有回流阀超载保护
(3)全密封,无泄露
技术参数:
型号 | 流量 | 转速 | 排出压力 | 汽 | 效率 |
电动机 频率Hz 功率kw 型号 |
||
m3/h | r/min | Mpa | 蚀余量m | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1 | 1390 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | |
YCB0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1 | 1400 | 2.5 | 7 | 70 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | |
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |
YCB1.6-2.5 | 1.6 | 940 | 2.5 | 7 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 0.6 | 7 | 71 | 50 | 4 | Y112M-4 | |
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5 | 1420 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |
YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5 | 1440 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | |
YCB4-0.6 | 4 | 960 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6 | 1440 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |
YCB4-2.5 | 4 | 960 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6 | 1440 | 2.5 | 7 | 72 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | |
YCB8-0.6 | 8 | 960 | 0.6 | 5 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12 | 1440 | 0.6 | 5 | 61 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |
YCB8-2.5 | 8 | 970 | 2.5 | 7 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12 | 1460 | 2.5 | 7 | 75 | 50 | 15 | Y160L-4 | |
YCB10-0.6 | 10 | 960 | 0.6 | 5 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15 | 1140 | 0.6 | 5 | 62 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |
YCB20-0.6 | 20 | 970 | 0.6 | 5 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24 | 1170 | 0.6 | 5 | 68 | 60 | 11 | Y160M-6 | |
YCB25-0.6 | 25.5 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30 | 1170 | 0.6 | 5.5 | 69 | 60 | 11 | Y160M-6 | |
YCB30-0.6 | 30 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.6 | 1180 | 0.6 | 5.5 | 70 | 60 | 15 | Y160L-6 | |
YCB40-0.6 | 40 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
YCB50-0.6 | 50 | 980 | 0.6 | 5.5 | 78 | 50 | 22 | Y225M-6 |
60 | 1190 | 0.6 | 5.5 | 78 | 60 | Y250M-6 |
扫一扫,加微信: