电话:021-55213515
021-55216897
传真:021-55216987
手机:13816362096
13701931665
邮箱:shbxpump@126.com
联系人:李经理
不锈钢离心泵的 点:
不锈钢自吸式离心油泵属自吸式离心泵。具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、效率高、便于调节、有较强的自吸能力,使用范围广等 点。
不锈钢离心泵的结构形式:
不锈钢自吸式离心油泵采用轴向回液的泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成。泵的轴承采用单列向心球轴承。在一些泵的轴承体底部设有冷que室。泵内部高、低压区间有密封环。轴端采用机械密封。
不锈钢离心泵的用途:
不锈钢自吸式离心油泵用来输送汽油、煤油、柴油、煤油等石油产品。介质温度在-20℃-+80℃,是一种优良的船用装卸 油泵,可兼作扫舱水泵,并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送,也可以用来输送海水、淡水等。
不锈钢自吸式离心油泵性能参数(试验介质为常温清水):
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 汽 | 首次自吸 | 功率kw | 进出 | 质量 | ||
m | r/min | 蚀余量m | 时间min/5m | 口径mm | kg | |||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 配用功率 | |||||||
25CYZ-30 | 2.6 | 0.7 | 30 | 2580 | 3.5 | 2 | 0.88 | 1.1 | 25×25 | 26 |
40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 0.88 | 1.1 | 40×32 | 29 |
40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 28 | 4 | 50×40 | 35 |
(50CYZ-40) | (50×50) | 36 | ||||||||
50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 50×50 | 36 |
50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 50×50 | 41 |
50CYZ-35 | 14 | 3.9 | 35 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50×50 | 43 |
50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 50×50 | 48 |
50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 6.3 | 7.5 | 50×50 | 74 |
50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 9.9 | 11 | 50×50 | 82 |
80CYZ-13 | 35 | 9.7 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 1.9 | 3 | 80×80 | 51 |
80CYZ-17 | 43 | 11.9 | 17 | 2900 | 4 | 2 | 3.1 | 4 | 80×80 | 52 |
80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 2900 | 4 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80×80 | 54 |
80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80×80 | 66 |
80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80×80 | 136 |
80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80×80 | 161 |
100CYZ-20 | 100 | 27.7 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 7.2 | 11 | 100×100 | |
7.5 | ||||||||||
100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 16.3 | 22 | 100×100 | 184 |
100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 1470 | 4 | 1.5 | 18.5 | 22 | 100×100 | 310 |
100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 27.7 | 30 | 100×100 | 205 |
100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 2900 | 4 | 2 | 24.2 | 30 | 100×100 | 108 |
150CYZ-55 | 160 | 44.4 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 38.1 | 45 | 150×150 | 370 |
150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 1470 | 5 | 1.3 | 51 | 55 | 150×150 | 504 |
200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 75.1 | 90 | 200×200 | 62 |
扫一扫,加微信: